성적향상사례
강*석
대*고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 120 | 82 | 3 | 국어 | 133 | 97 | 1 | |||
수학가 | 113 | 69 | 4 | 수학가 | 134 | 100 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 물리I | 64 | 90 | 2 | 과학탐구 | 물리I | 64 | 95 | 1 | |
생명과학I | 69 | 98 | 1 | 생명과학I | 66 | 97 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
김*아
능*고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 139 | 99 | 1 | 국어 | 137 | 99 | 1 | |||
수학나 | 127 | 91 | 2 | 수학나 | 135 | 96 | 1 | |||
영어 | 1 | 영어 | 1 | |||||||
사회탐구 | 생활과윤리 | 69 | 96 | 1 | 사회탐구 | 생활과윤리 | 65 | 99 | 1 | |
사회문화 | 65 | 99 | 1 | 사회문화 | 65 | 98 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
77 | 95 | 2 |
노*환
상*고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 134 | 97 | 1 | 국어 | 134 | 98 | 1 | |||
수학가 | 120 | 86 | 3 | 수학가 | 134 | 100 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 지구과학I | 64 | 92 | 2 | 과학탐구 | 지구과학I | 74 | 100 | 1 | |
물리II | 66 | 97 | 1 | 물리II | 68 | 97 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
박*민
용****고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 119 | 81 | 3 | 국어 | 135 | 99 | 1 | |||
수학나 | 136 | 99 | 1 | 수학나 | 142 | 99 | 1 | |||
영어 | 1 | 영어 | 1 | |||||||
사회탐구 | 법과정치 | 64 | 90 | 2 | 사회탐구 | 법과정치 | 65 | 96 | 1 | |
사회문화 | 58 | 69 | 4 | 사회문화 | 67 | 99 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 일본어I |
64 | 93 | 2 |
박*현
일**고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 119 | 81 | 3 | 국어 | 132 | 97 | 1 | |||
수학가 | 126 | 96 | 1 | 수학가 | 128 | 96 | 1 | |||
영어 | 3 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 화학I | 59 | 78 | 3 | 과학탐구 | 화학I | 64 | 97 | 1 | |
지구과학I | 64 | 92 | 2 | 지구과학I | 71 | 99 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
안*희
운*고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 122 | 85 | 3 | 국어 | 138 | 100 | 1 | |||
수학가 | 119 | 82 | 3 | 수학가 | 128 | 96 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 화학I | 62 | 89 | 2 | 과학탐구 | 화학I | 67 | 99 | 1 | |
지구과학I | 60 | 80 | 3 | 지구과학I | 67 | 95 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
윤*정
운*고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 135 | 98 | 1 | 국어 | 135 | 99 | 1 | |||
수학가 | 123 | 90 | 2 | 수학가 | 128 | 96 | 1 | |||
영어 | 1 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 생명과학I | 69 | 98 | 1 | 과학탐구 | 생명과학I | 67 | 99 | 1 | |
화학II | 60 | 78 | 3 | 지구과학I | 68 | 97 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
임*주
풍*고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 120 | 82 | 3 | 국어 | 131 | 96 | 1 | |||
수학가 | 126 | 96 | 1 | 수학가 | 128 | 96 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 화학I | 65 | 97 | 1 | 과학탐구 | 화학I | 64 | 97 | 1 | |
생명과학II | 62 | 83 | 3 | 지구과학I | 69 | 98 | 1 | |||
제2외국어 한문I |
36 | 6 | 8 | 제2외국어 |
하*원
운*고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 123 | 87 | 3 | 국어 | 137 | 99 | 1 | |||
수학가 | 130 | 99 | 1 | 수학가 | 129 | 98 | 1 | |||
영어 | 1 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 화학I | 62 | 89 | 2 | 과학탐구 | 화학I | 67 | 99 | 1 | |
지구과학II | 62 | 86 | 2 | 지구과학II | 65 | 96 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
황*환
화*고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 133 | 96 | 1 | 국어 | 131 | 96 | 1 | |||
수학나 | 130 | 96 | 1 | 수학나 | 138 | 98 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
사회탐구 | 생활과윤리 | 63 | 96 | 1 | 사회탐구 | 생활과윤리 | 64 | 95 | 1 | |
법과정치 | 66 | 97 | 1 | 법과정치 | 65 | 96 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
67 | 93 | 2 |